Portugieser Weißherbst Literflasche
Weissherbst trocken
jugendlich, frisch
- Artikelnummer
- 0114
- Menge
- 1,00 Liter
- Rebsorte
- Portugieser
- Geschmack
- trocken
Analysewerte der Abfüllungen
Jahrgang | AP-Nr. | Gebinde [Liter] | abgefüllt | Alkohol [Vol.-%] | Restzucker [g/l] | Säure [g/l] | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 517531708718 | 1,00 | 22.11.2018 | 12,00 | 6,10 | 6,10 | |
2017 | 517531703518 | 1,00 | 22.03.2018 | 12,50 | 6,90 | 6,60 | |
2017 | 517531708817 | 1,00 | 30.11.2017 | 12,50 | 7,70 | 7,10 | |
2016 | 517531705617 | 1,00 | 16.06.2017 | 12,50 | 6,40 | 6,30 | |
2016 | 517531708516 | 1,00 | 24.11.2016 | 12,50 | 6,90 | 5,60 | |
2015 | 517531705216 | 1,00 | 22.06.2016 | 12,50 | 6,00 | 6,50 | |
2015 | 517531700916 | 1,00 | 29.01.2016 | 12,50 | 7,10 | 5,90 | |
2014 | 517531706515 | 1,00 | 22.07.2015 | 12,00 | 5,10 | 6,60 | |
2014 | 517531709814 | 1,00 | 04.12.2014 | 12,00 | 6,70 | 6,80 | |
Enthält Sulfite | |||||||
Zur Übersicht aller Analysewerte |