Spätburgunder
Rotwein halbtrocken
intensive Frucht. Im Geschmack harmonisch und markant würzig
- Artikelnummer
- 0822
- Menge
- 0,75 Liter
- Rebsorte
- Spätburgunder
- Geschmack
- halbtrocken
Analysewerte der Abfüllungen
Jahrgang | AP-Nr. | Gebinde [Liter] | abgefüllt | Alkohol [Vol.-%] | Restzucker [g/l] | Säure [g/l] | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 517531702019 | 0,75 | 28.03.2019 | 13,00 | 14,90 | 5,60 | Silberne Kammerpreismünze |
2017 | 517531702518 | 0,75 | 01.03.2018 | 12,00 | 14,70 | 5,10 | Silberner Preis der DLG |
2016 | 517531702317 | 0,75 | 16.03.2017 | 12,50 | 14,30 | 5,00 | Goldener Preis der DLG |
2015 | 517531704516 | 0,75 | 19.05.2016 | 12,00 | 14,70 | 5,20 | Silberne Kammerpreismünze |
2014 | 517531705915 | 0,75 | 25.06.2015 | 12,00 | 15,50 | 5,50 | |
2013 | 517531703914 | 0,75 | 03.04.2014 | 12,50 | 14,70 | 5,90 | |
Enthält Sulfite | |||||||
Zur Übersicht aller Analysewerte |