Komplette Liste der Analysewerte

Alle unsere Weine enthalten Sulfite

Jahrgang AP-Nr. Gebinde [Liter] abgefüllt Alkohol (Vol.-%) Restzucker (g/l) Säure (g/l) Auszeichnung
Cuvee Siebenpfeiffer
2019 517531707319 0,75 04.09.2019 13,00 4,40 5,10 Deutsches Weinsiegel
2017 517531707518 0,75 16.08.2018 13,50 5,10 5,00 Silberner Preis der DLG
2016 517531706317 0,75 29.06.2017 13,00 5,50 5,10
2014 517531701316 0,75 05.02.2016 13,50 5,50 5,20
2014 517531701415 0,75 05.02.2015 13,00 4,10 5,40
Cuvee FINA
2018 517531707019 0,75 05.09.2019 12,50 13,80 5,30
2017 517531707918 0,75 16.08.2018 12,00 14,10 4,80 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531702118 0,75 23.02.2018 12,00 13,60 4,90 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531701717 0,75 23.02.2017 12,50 15,40 5,10
2015 517531702116 0,75 03.03.2016 12,50 15,00 4,70 Silberne Kammerpreismünze
2014 517531708215 0,75 27.08.2015 12,50 15,50 5,40
2013 517531702115 0,75 05.03.2015 12,50 13,40 4,90
2013 517531701914 0,75 07.02.2014 12,50 13,40 4,70
Merlot
2018 517531706919 0,75 05.09.2019 13,50 5,20 5,50
2017 517531705018 0,75 23.05.2018 13,50 5,30 4,70 Silberner Preis der DLG
2016 517531703717 0,75 27.04.2017 13,50 6,10 4,40
2015 517531702216 0,75 03.03.2016 13,50 6,00 4,70
2014 517531704215 0,75 20.05.2015 13,00 5,90 5,80
Schwarzriesling
2018 517531706319 0,75 30.08.2019 13,50 6,60 5,10
2017 517531700318 0,75 26.01.2018 13,00 6,70 5,10 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531706417 0,75 22.06.2017 13,50 4,60 4,30
2016 517531700517 0,75 26.01.2017 13,50 4,30 4,60
2015 517531701416 0,75 11.02.2016 13,00 5,70 4,40
2014 517531703815 0,75 20.05.2015 13,00 6,80 5,10
2013 517531704114 0,75 03.04.2014 13,50 4,20 5,60
St. Laurent
2018 517531706219 0,75 30.08.2019 13,00 6,50 5,20
2018 51753106219 0,75 30.08.2019 13,00 6,50 5,20
2017 517531705218 0,75 23.05.2018 13,00 6,20 5,70 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531703917 0,75 27.04.2017 13,00 5,80 5,10
2015 517531707016 0,75 01.09.2016 13,00 5,90 4,60
2014 517531707315 0,75 24.07.2015 13,00 5,90 5,40
2014 517531700815 0,75 06.02.2015 12,50 5,70 5,40
Heroldrebe
2018 517531705519 1,00 12.06.2019 13,00 5,70 4,80
2018 517531700219 1,00 17.01.2019 12,50 6,20 5,10
2017 517531702318 1,00 01.03.2018 12,50 6,20 4,90
2016 517531707816 1,00 03.11.2016 12,50 7,80 5,60
2014 517531703315 1,00 23.04.2015 13,00 5,50 4,90
2013 517531702614 1,00 28.02.2014 12,50 5,60 5,20
Portugieser Literflasche
2018 517531705119 1,00 11.06.2019 12,50 14,10 4,60
2017 517531706718 1,00 25.07.2018 12,50 15,30 4,60
2017 517531704718 1,00 27.04.2018 11,50 15,10 4,70
2016 517531707717 1,00 24.08.2017 11,50 13,90 4,90
2016 517531702517 1,00 16.03.2017 11,50 14,70 4,60
2015 517531706116 1,00 28.06.2016 11,50 22,50 4,60
2015 517531700616 1,00 21.01.2016 12,00 13,40 4,50
2014 517531705115 1,00 28.05.2015 12,00 15,30 4,70
2013 517531708814 1,00 29.10.2014 12,00 16,60 6,10
Dunkelfelder
2018 517531704219 0,75 03.06.2019 13,00 6,30 4,80
2017 517531706018 0,75 28.06.2018 12,50 5,90 5,00
2016 517531704417 0,75 11.05.2017 12,50 6,30 4,70
2015 517531704716 0,75 19.05.2016 13,00 5,30 4,90
2015 517531709315 0,75 04.12.2015 13,00 5,30 5,20
2013 517531702814 0,75 14.03.2014 12,50 4,60 5,00
Cabernet Dorsa
2018 517531703119 0,75 03.06.2019 13,00 5,70 5,30
2017 517531708018 0,75 16.08.2018 12,50 7,50 4,80
2017 517531703118 0,75 15.03.2018 12,50 5,60 4,70 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531700717 0,75 26.01.2017 13,00 5,20 5,30
2015 517531706916 0,75 01.09.2016 13,00 6,00 4,50
2015 517531702716 0,75 17.03.2016 13,00 6,50 4,50
2015 517531709215 0,75 04.12.2015 13,00 6,50 5,10
2014 517531707415 0,75 24.07.2015 13,00 5,50 5,00
2014 517531702215 0,75 05.03.2015 13,00 4,40 4,80
2013 517531707314 0,75 31.07.2014 13,50 6,10 4,90
Cabertin
2018 517531704119 0,75 28.05.2019 14,50 5,50 4,90 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531705118 0,75 23.05.2018 14,50 3,80 4,80 Goldener Preis der DLG
2016 517531705817 0,75 22.06.2017 14,50 5,30 4,70
2015 517531701916 0,75 03.03.2016 14,50 1,70 4,80
2014 517531707515 0,75 24.07.2015 13,50 5,20 5,70
2013 517531709214 0,75 19.11.2014 14,00 2,60 5,00
Grauburgunder Classic
2018 517531702519 0,75 03.04.2019 12,50 8,60 6,00 Deutsches Weinsiegel
2018 517531700819 0,75 14.02.2019 12,50 8,60 6,10 Deutsches Weinsiegel
2017 517531709118 0,75 14.12.2018 12,00 8,90 6,90 Deutsches Weinsiegel
2017 517531708618 0,75 31.10.2018 12,00 8,70 7,00 Deutsches Weinsiegel
2017 517531708118 0,75 18.08.2018 12,00 8,80 7,10 Deutsches Weinsiegel
2017 517531707318 0,75 08.08.2018 12,00 8,70 7,00 Deutsches Weinsiegel
2017 517531705418 0,75 30.05.2018 12,00 8,70 6,90 Deutsches Weinsiegel
2017 517531703018 0,75 15.03.2018 12,00 9,30 7,00 Deutsches Weinsiegel
2017 517531700218 0,75 10.01.2018 12,00 9,30 7,00 Deutsches Weinsiegel
2017 517531709017 0,75 07.12.2017 12,00 9,10 7,10 Deutsches Weinsiegel
2016 517531708617 0,75 09.11.2017 12,00 9,50 6,80 Deutsches Weinsiegel
2016 517531708217 0,75 30.08.2017 12,00 8,90 6,70
2016 517531706917 0,75 13.07.2017 12,00 9,70 6,70
2016 517531704617 0,75 19.05.2017 12,00 9,60 6,70
2016 517531702817 0,75 11.04.2017 12,00 9,40 6,60
2016 517531701617 0,75 23.02.2017 12,00 9,40 6,90
2016 517531700317 0,75 19.01.2017 12,50 9,10 7,10
2015 517531707916 0,75 03.11.2016 12,00 9,10 6,40
2015 517531707716 0,75 16.09.2016 12,00 9,30 6,30
2015 517531706316 0,75 19.07.2016 12,00 10,70 6,20
2015 517531703216 0,75 28.04.2016 12,00 9,80 6,30
2015 517531701716 0,75 24.02.2016 12,50 9,20 6,20 Deutsches Weinsiegel
2015 517531708615 0,75 23.10.2015 12,50 10,20 6,90
2014 517531709715 0,75 17.12.2015 12,50 10,20 6,90
2014 517531707915 0,75 31.07.2015 12,50 9,70 7,00
2014 517531705315 0,75 03.06.2015 13,00 6,70 8,20
2014 517531702315 0,75 05.03.2015 12,50 10,00 6,90
2014 517531700115 0,75 14.01.2015 12,50 9,60 6,90
Portugieser Weißherbst Literflasche
2018 517531702419 1,00 29.03.2019 11,00 21,70 6,30
2017 517531706118 1,00 25.07.2018 11,50 21,50 6,50
2017 517531701018 1,00 01.02.2018 11,50 20,20 6,50
2016 517531705717 1,00 16.06.2017 11,00 22,80 6,50
2016 517531700117 1,00 12.01.2017 11,50 22,00 6,40
2015 517531705116 1,00 22.06.2016 11,50 21,50 6,80
2015 517531700816 1,00 29.01.2016 11,50 22,80 6,10
2014 517531706415 1,00 22.07.2015 11,00 20,80 6,70
2014 517531703715 1,00 30.04.2015 11,00 21,80 6,70
2014 517531709714 1,00 04.12.2014 11,00 21,90 6,90
Dornfelder Rosé
2018 517531702319 0,75 29.03.2019 11,50 26,20 6,00
2018 517531708318 0,75 24.10.2018 10,50 22,90 6,50 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531704818 0,75 02.05.2018 11,00 25,00 6,30
2016 517531707517 0,75 24.08.2017 11,50 24,90 6,30
2016 517531704217 0,75 04.05.2017 11,50 24,50 6,50
2016 517531708116 0,75 28.10.2016 11,00 23,80 6,80
2015 517531703316 0,75 28.04.2016 11,00 23,60 6,30 Silberne Kammerpreismünze
2015 517531709415 0,75 04.12.2015 11,50 25,80 6,80
2014 517531704315 0,75 21.05.2015 11,50 24,50 6,90
2014 517531710114 0,75 12.12.2014 11,50 26,50 7,20
Spätburgunder Classic
2018 517531702219 0,75 28.03.2019 13,50 9,00 5,50
2017 517531702418 0,75 01.03.2018 12,50 9,50 5,10 Silberner Preis der DLG
2016 517531702117 0,75 16.03.2017 13,00 9,60 5,00
2015 517531704416 0,75 19.05.2016 12,50 8,90 5,00
2014 517531705815 0,75 25.06.2015 12,50 9,30 5,40 Silberner Preis der DLG
2013 517531704014 0,75 03.04.2014 13,00 9,40 5,90
Spätburgunder
2018 517531702119 0,75 28.03.2019 13,50 4,70 5,40 Goldener Preis der DLG
2017 517531702618 0,75 01.03.2018 13,00 6,40 5,10 Silberner Preis der DLG
2016 517531702217 0,75 16.03.2017 13,50 5,70 5,00
2015 517531704816 0,75 19.05.2016 13,00 5,50 4,90
2014 517531702715 0,75 26.03.2015 13,00 5,40 5,30
2013 517531703814 0,75 03.04.2014 13,00 4,60 5,80
Spätburgunder
2018 517531702019 0,75 28.03.2019 13,00 14,90 5,60 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531702518 0,75 01.03.2018 12,00 14,70 5,10 Silberner Preis der DLG
2016 517531702317 0,75 16.03.2017 12,50 14,30 5,00
2015 517531704516 0,75 19.05.2016 12,00 14,70 5,20
2014 517531705915 0,75 25.06.2015 12,00 15,50 5,50
2013 517531703914 0,75 03.04.2014 12,50 14,70 5,90
Grauer Burgunder Kabinett
2018 517531701919 0,75 28.03.2019 13,00 7,30 6,00
2017 517531706318 0,75 26.07.2018 12,00 6,70 6,70
2017 517531703218 0,75 22.03.2018 12,00 7,30 7,10
2016 517531704817 0,75 19.05.2017 12,50 10,80 5,90
2016 517531701417 0,75 16.02.2017 12,50 10,50 5,90
2015 517531706716 0,75 16.08.2016 12,00 6,00 6,10
2015 517531709115 0,75 04.12.2015 12,00 6,40 6,00
2014 517531702815 0,75 26.03.2015 12,50 5,50 6,50
2014 517531709614 0,75 04.12.2014 12,50 6,10 6,60
Kerner Kabinett Literflasche
2018 517531701519 1,00 27.03.2019 12,00 14,20 5,80
2017 517531701418 1,00 08.02.2018 11,50 13,90 6,70
2016 517531702017 1,00 03.03.2017 12,00 14,90 6,20
2015 517531704316 1,00 11.05.2016 12,50 13,70 5,60
2014 517531703415 1,00 29.04.2015 11,00 13,30 6,80
2013 517531705014 1,00 08.05.2014 10,50 13,70 7,30
Kerner Kabinett
2018 517531701419 0,75 27.03.2019 12,50 14,00 5,90
2017 517531701718 0,75 25.08.2018 11,50 15,10 6,80 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531701917 0,75 03.03.2017 12,00 14,80 5,70
2015 517531704216 0,75 11.05.2016 13,00 15,40 5,30
2013 517531704514 0,75 08.05.2014 10,50 13,50 7,30 Deutsches Weinsiegel
Dornfelder
2018 517531701119 0,75 21.02.2019 13,00 5,00 4,60 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531707118 0,75 15.08.2018 13,00 5,60 4,90 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531702718 0,75 01.03.2018 13,00 6,40 4,90 Goldene Kammerpreismünze
2017 517531709217 0,75 19.12.2017 13,00 5,00 5,10
2016 517531706017 0,75 27.06.2017 13,00 6,00 5,20
2016 517531705917 0,75 22.06.2017 13,00 5,90 5,20
2016 517531701317 0,75 09.02.2017 13,00 6,10 4,80
2015 517531708016 0,75 28.10.2016 13,00 6,00 4,80
2015 517531702516 0,75 17.03.2016 13,00 7,20 5,20
2015 517531709515 0,75 10.12.2015 13,00 5,10 5,20
2014 517531708815 0,75 25.11.2015 13,00 5,90 5,30
2014 517531705615 0,75 11.06.2015 13,00 6,50 5,50
2014 517531701215 0,75 10.02.2015 12,50 5,40 5,60
2013 517531709514 0,75 05.12.2014 12,50 5,20 5,50
Hambacher Rebstöckel Literflasche
2018 517531700519 1,00 17.01.2019 11,50 14,70 6,00
2017 517531706418 1,00 25.07.2018 12,00 15,20 6,80
2017 517531700918 1,00 25.01.2018 11,50 14,80 6,50
2016 517531705217 1,00 24.05.2017 12,00 14,90 6,30
2015 517531705316 1,00 22.06.2016 11,50 14,10 6,40
2015 517531701116 1,00 29.01.2016 12,00 14,00 6,70
2014 517531707115 1,00 22.07.2015 12,00 14,00 5,50
2014 517531703515 1,00 23.04.2015 12,50 13,80 5,80
517531708216 1,00 24.11.2016 11,50 15,40 6,20
517531708414 1,00 23.10.2014 12,00 14,20 6,20
Portugieser Literflasche
2018 517531700419 1,00 17.01.2019 13,00 5,90 4,80
2017 517531700418 0,75 26.01.2018 12,50 5,70 4,50
2016 517531703417 1,00 05.04.2017 12,50 4,60 4,50
2015 517531707516 1,00 29.08.2016 12,50 6,30 4,50
2015 517531703516 1,00 28.04.2016 12,50 4,90 4,70
2014 517531704115 1,00 07.05.2015 12,50 5,20 4,50
2013 517531708714 1,00 29.10.2014 12,50 5,20 6,00
Portugieser Weißherbst
2018 517531700319 0,75 17.01.2019 10,50 25,30 6,20
2017 517531706218 0,75 26.07.2018 11,50 25,00 6,50 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531703618 0,75 22.03.2018 11,00 23,30 6,40
2017 517531708717 0,75 30.11.2017 11,50 23,60 7,00
2016 517531706517 0,75 29.06.2017 11,00 25,90 6,50
2016 517531700217 0,75 12.01.2017 11,50 25,70 6,30
2016 517531700217 1,00 12.01.2016 11,50 25,70 6,30
2015 517531705016 0,75 19.05.2016 11,00 25,10 6,20
2015 517531700716 0,75 05.02.2016 11,00 25,80 6,10
2014 517531706615 0,75 22.07.2015 11,00 23,90 6,80
2014 517531703615 0,75 30.04.2015 11,00 25,80 6,70
2014 517531709014 0,75 06.11.2014 11,00 26,10 6,80
Scheurebe Literflasche
2018 517531700119 1,00 17.01.2019 11,50 24,00 6,30
2017 517531701318 1,00 08.02.2018 11,50 23,80 7,10
2016 517531707617 1,00 17.08.2017 11,00 22,70 6,70
2015 517531701616 1,00 18.02.2016 11,00 22,70 7,00
2014 517531700215 1,00 15.01.2015 10,50 23,40 7,90
Chardonnay
2018 517531709218 0,75 14.12.2018 13,00 6,50 6,30 Deutsches Weinsiegel
2017 517531707418 0,75 25.08.2018 12,50 5,60 7,40 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531705518 0,75 29.05.2018 12,50 5,10 7,40 Deutsches Weinsiegel
2017 517531700118 0,75 10.01.2018 12,50 5,60 7,20 Deutsches Weinsiegel
2016 517531708417 0,75 31.08.2017 12,50 5,80 6,50
2016 517531705317 0,75 24.05.2017 12,50 6,30 6,60
2016 517531700417 0,75 19.01.2017 12,50 6,20 6,90
2015 517531706216 0,75 12.07.2016 13,00 7,10 7,10
2015 517531700216 0,75 15.01.2016 13,00 5,40 7,20
2014 517531707615 0,75 30.07.2015 13,00 6,60 7,80
2014 517531705415 0,75 03.06.2015 12,50 10,80 6,80
2014 517531700515 0,75 23.01.2015 12,50 5,90 7,30
Riesling Spätlese
2018 517531709018 0,75 22.11.2018 12,50 9,00 7,40 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531705417 0,75 08.06.2017 12,50 6,20 7,70
2015 517531706516 0,75 16.08.2016 12,50 5,80 8,00
2014 517531706915 0,75 24.07.2015 12,00 7,70 8,20
2014 517531702015 0,75 27.02.2015 12,00 6,70 7,70
2013 517531703514 0,75 27.03.2014 12,00 7,00 8,90
Riesling Kabinett
2018 517531708918 0,75 22.11.2018 12,00 15,70 7,40 Silberne Kammerpreismünze
2017 517531703318 0,75 22.03.2018 12,00 13,40 8,10 Goldener Preis der DLG
2016 517531707417 0,75 17.08.2017 11,00 13,40 7,70
2016 517531708616 0,75 14.12.2016 11,00 12,80 7,60
2015 517531705716 0,75 28.06.2016 11,50 17,50 8,20
2014 517531707215 0,75 24.07.2015 11,00 10,80 8,40 Silberne Kammerpreismünze
2014 517531709414 0,75 28.11.2014 10,50 14,30 8,60
Riesling Kabinett
2018 517531708818 0,75 22.11.2018 12,50 6,60 7,30
2017 517531703418 0,75 22.03.2018 12,50 7,10 8,10 Silberner Preis der DLG
2016 517531707317 0,75 17.08.2017 11,50 6,70 7,70
2015 517531705816 0,75 28.06.2016 12,00 9,50 7,80
2014 517531704515 0,75 21.05.2015 11,50 6,20 8,30
2013 517531704214 0,75 16.04.2014 11,00 4,80 7,70
Portugieser Weißherbst Literflasche
2018 517531708718 1,00 22.11.2018 12,00 6,10 6,10
2017 517531703518 1,00 22.03.2018 12,50 6,90 6,60
2017 517531708817 1,00 30.11.2017 12,50 7,70 7,10
2016 517531705617 1,00 16.06.2017 12,50 6,40 6,30
2016 517531708516 1,00 24.11.2016 12,50 6,90 5,60
2015 517531705216 1,00 22.06.2016 12,50 6,00 6,50
2015 517531700916 1,00 29.01.2016 12,50 7,10 5,90
2014 517531706515 1,00 22.07.2015 12,00 5,10 6,60
2014 517531709814 1,00 04.12.2014 12,00 6,70 6,80
Müller-Thurgau Literflasche
2018 517531708518 1,00 24.10.2018 11,50 13,30 6,40
2017 517531700818 1,00 01.02.2018 11,50 13,60 6,60
2016 517531705117 1,00 24.05.2017 11,50 14,10 7,90
2015 517531701516 1,00 18.02.2016 11,50 15,40 6,20
2014 517531708314 1,00 23.10.2014 12,00 12,90 5,80
Müller-Thurgau Literflasche
2018 517531708418 1,00 24.10.2018 12,50 6,10 6,40
2017 517531700618 1,00 01.02.2018 12,50 6,60 6,40
2016 517531705017 1,00 24.05.2017 12,00 5,20 6,00
2015 517531707416 1,00 25.08.2016 12,00 7,30 6,40
2015 517531700316 1,00 15.01.2016 12,00 6,30 6,70
2013 517531704314 1,00 08.05.2014 11,50 5,60 6,80
Portugieser
2018 517531705319 0,75 12.06.2018 12,50 15,00 4,70
2018 517531705019 0,75 12.06.2018 12,50 15,00 4,70
2017 517531704518 0,75 27.04.2018 11,50 14,80 4,70 Goldener Preis der DLG
2016 517531707017 0,75 13.07.2017 11,50 14,00 4,80
2015 517531706016 0,75 28.06.2016 12,00 15,60 4,70
2014 517531704015 0,75 07.05.2015 12,00 14,30 4,70
2013 517531708914 0,75 29.10.2014 12,00 16,40 6,00
ausgelistetes Produkt
2018 517531701618 0,75 08.02.2018 11,50 10,08 6,80
2016 517531708316 0,75 24.11.2016 12,00 14,50 7,30
2013 517531704414 0,75 16.04.2014 11,50 10,70 7,20
SECCO Maracuja
2017 L181137 0,75 12.11.2018 8,50 40,60 6,60
L171003 0,75 25.01.2017 8,50 40,10 6,30
L1611571 0,75 17.08.2016 8,50
L 161 035 0,75 04.03.2016 8,50 40,90 6,30
200703L14117 0,75 21.10.2014 8,50 0,00 0,00
Glühwein
2017 L07/18 1,00 30.08.2018 12,00 79,60 3,80
L13/16 1,00 21.09.2016 12,00 79,30 3,80
SECCO BLANC
2017 0,75 27.08.2018 9,50 17,50 6,50
2016 L03717 0,75 23.08.2017 9,50
L018-17 0,75 21.04.2017 9,50
L032/16 0,75 27.09.2016 9,50 17,00 7,90
L 003-16 0,75 01.03.2016 9,50 15,00 7,90
5143059L2014 0,75 01.09.2014 9,50 16,60 7,40
RP1430591314 0,75 18.06.2014 9,50 16,60 7,40
Cabernet Mitos/Merlot
2017 517531707818 0,75 16.08.2018 13,50 6,10 5,10 Deutsches Weinsiegel
2016 517531703517 0,75 10.05.2017 13,50 6,10 4,40
2014 517531704715 0,75 28.05.2015 13,50 3,90 5,30
Weißburgunder Classic
2017 517531707218 0,75 02.08.2018 12,50 9,50 7,40
2017 517531703718 0,75 23.03.2018 12,50 9,30 7,50
2016 517531708317 0,75 04.09.2017 12,50 9,20 6,80
2016 517531704717 0,75 19.05.2017 12,00 9,50 6,70
2016 517531701517 0,75 23.02.2017 12,00 9,50 6,90
2016 517531708816 0,75 14.12.2016 12,00 10,10 6,50
2015 517531706616 0,75 16.08.2016 12,50 10,10 6,70
2015 517531701816 0,75 24.02.2016 12,50 11,50 6,50
2015 517531709015 0,75 25.11.2015 12,50 10,90 7,10
2014 517531706115 0,75 16.07.2015 13,00 9,40 7,70
2014 517531700715 0,75 29.01.2015 12,50 9,60 7,50
Dornfelder
2017 517531707018 0,75 02.08.2018 11,00 29,80 5,20 Goldene Kammerpreismünze
2017 517531702818 0,75 27.02.2018 11,50 29,60 4,90 Goldener Preis der DLG
2016 517531707817 0,75 24.08.2017 11,00 30,30 5,60
2016 517531706217 0,75 27.06.2017 11,00 29,30 5,20
2016 517531706117 0,75 22.06.2017 11,00 29,90 5,20
2016 517531701217 0,75 02.02.2017 11,00 30,00 5,20
2015 517531707616 0,75 01.09.2016 11,50 29,60 5,30
2015 517531702416 0,75 10.03.2016 11,50 32,70 5,60
2015 517531708915 0,75 25.11.2015 11,00 28,70 5,60
2014 517531705715 0,75 11.06.2015 11,00 30,20 5,70
2014 517531701115 0,75 05.02.2015 11,00 28,00 5,90
2014 517531710014 0,75 05.12.2014 11,00 29,10 5,40
Riesling Classic
2017 517531706918 0,75 02.08.2018 12,00 9,90 8,40
2017 517531702218 0,75 28.02.2018 12,00 10,40 8,30
2016 517531707217 0,75 17.08.2017 12,00 9,40 7,70
2016 517531702617 0,75 23.03.2017 12,00 12,30 8,60
2015 517531706416 0,75 16.08.2016 12,00 10,20 8,40
2015 517531702816 0,75 24.03.2016 12,00 10,90 8,50
2014 517531706815 0,75 24.07.2015 12,00 9,30 8,30
2014 517531702915 0,75 30.04.2015 12,50 9,70 8,30
2014 517531700615 0,75 23.01.2015 12,50 10,60 8,30
2013 517531706914 0,75 10.07.2014 12,00 9,60 8,10
Riesling Literflasche
2017 517531706818 1,00 02.08.2018 12,50 5,30 8,30
2017 517531704918 1,00 02.05.2018 12,50 6,00 8,30
2016 517531706617 1,00 06.07.2017 12,00 6,00 8,10
2016 517531704017 1,00 04.05.2017 12,00 6,30 8,40
2015 517531707116 1,00 25.08.2016 12,50 5,00 8,20
2015 517531703816 1,00 11.05.2016 12,50 6,10 8,50
2015 517531703616 1,00 11.05.2016 12,50 6,10 8,50
2015 517531702916 1,00 24.03.2016 12,50 5,80 8,80
2014 517531706315 1,00 22.07.2015 12,50 4,30 8,40
2014 517531704815 1,00 27.05.2015 12,50 5,60 8,40
2014 517531702415 1,00 20.03.2015 12,50 4,90 8,50
2013 517531706314 1,00 10.07.2014 12,50 4,90 8,00
Kerner Literflasche
2017 517531706618 1,00 26.07.2018 11,00 24,10 6,60
2017 517531708917 1,00 30.11.2017 10,50 23,90 7,10
2015 517531704016 1,00 11.05.2016 12,00 23,70 5,30
2014 517531702515 1,00 20.03.2015 10,50 24,60 6,80
Silvaner Literflasche
2017 517531706518 1,00 26.07.2018 12,50 6,00 6,80
2017 517531701218 1,00 01.02.2018 12,00 6,70 6,90
2016 517531702917 1,00 05.04.2017 12,50 6,30 6,30
2015 517531705416 1,00 22.06.2016 12,50 7,10 6,40
2014 517531706215 1,00 22.07.2015 12,50 5,80 6,20
2014 517531703115 1,00 29.04.2015 12,50 7,50 5,90
2013 517531701514 1,00 31.01.2014 11,50 5,20 7,30
Grauer Burgunder Literflasche
2017 517531705918 1,00 21.06.2018 12,00 6,10 7,20
2017 517531701118 1,00 01.02.2018 12,50 6,30 6,80
2016 517531704917 1,00 24.05.2017 12,50 5,90 6,20
2016 517531700917 1,00 26.01.2017 12,50 4,40 5,80
2015 517531707316 1,00 08.09.2016 12,00 6,70 6,30
2015 517531703016 1,00 21.04.2016 12,50 5,70 6,60
2014 517531708715 1,00 06.11.2015 12,50 7,60 6,80
2014 517531706715 1,00 22.07.2015 13,00 6,30 7,30
2013 517531707514 1,00 28.07.2014 13,00 6,80 6,60
Riesling Literflasche
2017 517531705818 1,00 21.06.2018 11,50 15,70 8,10
2017 517531700518 1,00 26.01.2018 12,00 14,10 9,00
2016 517531706717 1,00 06.07.2017 11,50 13,40 8,40
2016 517531704117 1,00 04.05.2017 11,50 7,90 7,90
2015 517531707216 1,00 25.08.2016 12,00 16,50 8,10
2015 517531703916 1,00 11.05.2016 11,50 15,00 8,30
2015 517531703716 1,00 11.05.2016 11,50 15,20 8,30
2015 517531700516 1,00 21.01.2016 11,50 14,20 8,00
2014 517531705015 1,00 28.05.2015 12,00 16,00 8,20
2014 517531704915 1,00 28.05.2015 12,00 15,00 8,20
2013 517531706214 1,00 10.07.2014 11,50 14,60 8,00
2013 517531705714 1,00 28.05.2014 11,50 13,30 7,90
Silvaner Literflasche
2017 517531705718 1,00 21.06.2018 12,00 15,00 6,90
2016 517531706817 1,00 06.07.2017 12,00 13,90 6,40
2015 517531701016 1,00 29.01.2016 12,00 14,00 7,10
2014 517531703015 1,00 29.04.2015 12,00 12,80 5,80
2013 517531701414 1,00 31.01.2014 11,00 13,90 7,40
Chardonnay / Gewürztraminer
2017 517531705618 0,75 21.06.2018 12,00 14,20 6,90 Goldener Preis der DLG
2016 517531701817 0,75 23.02.2017 12,00 16,20 6,20
2015 517531702316 0,75 03.03.2016 13,00 14,60 6,00
2014 517531701715 0,75 27.02.2015 12,00 14,50 7,00
Dornfelder Classic
2017 517531705318 0,75 23.05.2018 12,50 10,00 5,00 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531701117 0,75 09.02.2017 12,50 9,80 4,90
2015 517531702616 0,75 17.03.2016 13,00 10,80 5,40
2014 517531708115 0,75 27.08.2015 12,50 11,20 5,60
2013 517531700714 0,75 17.01.2014 12,50 9,30 5,40
Portugieser „Rubin“ Literflasche
2017 517531704618 1,00 27.04.2018 11,00 20,70 4,80
2016 517531702417 1,00 16.03.2017 11,50 21,40 4,70
2015 517531705516 1,00 28.06.2016 11,50 21,60 4,70
2014 517531702615 1,00 26.03.2015 11,50 21,50 4,70
2013 517531707114 1,00 17.07.2014 11,50 22,40 5,60
Portugieser „Rubin“
2017 517531704418 0,75 27.04.2018 11,00 23,60 4,80 Silberner Preis der DLG
2016 517531707117 0,75 13.07.2017 11,00 20,30 4,70
2015 517531706116 0,75 28.06.2016 11,50 22,50 4,60
2014 517531703915 0,75 07.05.2015 11,50 22,10 4,80
2013 517531702314 0,75 27.02.2014 11,50 25,90 5,70
Weißer Burgunder Spätlese
2017 517531704318 0,75 18.04.2018 13,00 6,40 6,50
2016 517531700817 0,75 02.02.2017 13,50 5,80 6,60
2014 517531704415 0,75 21.05.2015 13,00 5,80 6,30
2013 517531707914 0,75 28.07.2014 12,50 6,30 6,90
Spätburgunder Blanc de Noir
2017 517531704218 0,75 18.04.2018 12,00 5,70 7,40 Silberne Kammerpreismünze
2016 517531704517 0,75 11.05.2017 12,50 5,60 7,30
2015 517531704916 0,75 19.05.2016 13,00 6,60 6,90
2014 517531701015 0,75 05.02.2015 12,50 5,50 8,10
Chardonnay im Holzfass gereift
2017 517531704118 0,75 18.04.2018 14,00 6,90 5,00
Sauvignon blanc
2017 517531704018 0,75 18.04.2018 12,50 5,10 7,30
2016 517531701017 0,75 02.02.2017 13,00 5,90 7,20
2015 517531708515 0,75 15.10.2015 12,00 8,40 7,90
2014 517531709114 0,75 19.11.2014 13,00 9,60 8,10
Muskateller feinherb
2017 517531703918 0,75 18.04.2018 12,50 19,50 6,20
2016 517531703317 0,75 06.04.2017 12,00 18,40 7,10
2016 517531708716 0,75 14.12.2016 11,50 17,60 6,90
2015 517531704616 0,75 19.05.2016 11,50 17,20 6,50
2015 046 16 0,75 01.01.2016 11,00 17,00 6,00
2015 517531709615 0,75 10.12.2015 11,50 18,10 7,10
Auxerrois
2017 517531703818 0,75 18.04.2018 13,50 5,50 5,40 Goldener Preis der DLG
2016 517531704317 0,75 04.05.2017 13,50 6,80 5,00
2015 517531703116 0,75 21.04.2016 13,00 6,10 5,20 Silberne Kammerpreismünze
2014 517531707015 0,75 24.07.2015 13,00 5,20 5,30
